MOACIR ROSADO FILHO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5049304126500678
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Abordagens para o Ensino de Matemática Elementar | 06/11/2018 | 24 | Coordenador |
| Abordagens Alternativas para Tópicos da Matemática Elementar | 01/08/2016 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Matemática Financeira para a Educação Básica - Letramento Financeiro | FLAVIO LUCIANO CARDOSO | 10/07/2025 | Mestrado em Matemática em Rede Nacional |
| Do Algoritmo RSA à Sala de Aula: A Criptografia como Ferramenta de Ensino | LAÍS RAMOS PEREIRA DA SILVA | 25/04/2025 | Mestrado em Matemática em Rede Nacional |
| UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA UTILIZANDO O SCRATCH E O BINGO COMO RECURSO DE ENSINO DE PROBABILIDADE | DANIELA BRUM DE MATTOS | 19/12/2024 | Mestrado em Matemática em Rede Nacional |
| CONTRIBUIÇÕES DO TESTE DE TRÊS CAMADAS APLICADO À AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM MATEMÁTICA | ANTONIO PEIXOTO JUNIOR | 05/12/2024 | Mestrado em Matemática em Rede Nacional |
| Proposta para Ensino de Matemática Financeira a Alunos do Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos | FAGNER LEMOS NASCIMENTO | 05/12/2024 | Mestrado em Matemática em Rede Nacional |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2019/2 | PMRN1035 | Matemática e Atualidade | 60 | Mestrado em Matemática em Rede Nacional |
| 2019/1 | PMRN1012 | Matemática Discreta | 60 | Mestrado em Matemática em Rede Nacional |
| 2018/2 | PMRN1035 | Matemática e Atualidade | 60 | Mestrado em Matemática em Rede Nacional |
| 2018/2 | PMRN1011 | Números e Funções Reais | 60 | Mestrado em Matemática em Rede Nacional |
| 2018/1 | PMRN1011 | Números e Funções Reais | 60 | Mestrado em Matemática em Rede Nacional |
