MOACIR ROSADO FILHO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5049304126500678
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Abordagens para o Ensino de Matemática Elementar | 06/11/2018 | 24 | Coordenador |
| Abordagens Alternativas para Tópicos da Matemática Elementar | 01/08/2016 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| O Poder dos Juros Compostos em Investimentos de Longo Prazo - Uma Proposta de Sequência Didática | SERGIO BALDOTTO RIBEIRO JUNIOR | 05/12/2024 | Mestrado em Matemática em Rede Nacional |
| CONTRIBUIÇÕES DO TESTE DE TRÊS CAMADAS APLICADO À AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM MATEMÁTICA | ANTONIO PEIXOTO JUNIOR | 05/12/2024 | Mestrado em Matemática em Rede Nacional |
| UMA PROPOSTA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE MMC E MDC NO ENSINO MÉDIO | JEGIANE CARLA FAVORETO MARIANO | 25/07/2024 | Mestrado em Matemática em Rede Nacional |
| O Ensino de Frações nos Anos Finais do Ensino Fundamental | DANIELE TOUZA MIGUEL | 27/06/2024 | Mestrado em Matemática em Rede Nacional |
| PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA SOBRE FRAÇÕES | JACQUELINE CARVALHO LOPES | 24/04/2024 | Mestrado em Matemática em Rede Nacional |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2019/2 | PMRN1035 | Matemática e Atualidade | 60 | Mestrado em Matemática em Rede Nacional |
| 2019/1 | PMRN1012 | Matemática Discreta | 60 | Mestrado em Matemática em Rede Nacional |
| 2018/2 | PMRN1035 | Matemática e Atualidade | 60 | Mestrado em Matemática em Rede Nacional |
| 2018/2 | PMRN1011 | Números e Funções Reais | 60 | Mestrado em Matemática em Rede Nacional |
| 2018/1 | PMRN1011 | Números e Funções Reais | 60 | Mestrado em Matemática em Rede Nacional |
