Versão 2006
Projeto Pedagógico do Curso (PPC-2006)
Matriz Curricular (2006)
| CÓDIGO | 1º PERÍODO (Horário típico) | PRÉ-REQ. | CHS | CR | 
| MATEMÁTICA BÁSICA I | 
 | 90 | 6 | |
| MATEMÁTICA BÁSICA II | 
 | 90 | 6 | |
| MAT 06562 | LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA | 
 | 45 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 225 | 
 | 
| 
 | 2º PERÍODO (Horário típico) | 
 | 
 | 
 | 
| CÁLCULO I | 
 | 90 | 6 | |
| ÁLGEBRA I | 
 | 90 | 6 | |
| MAT 05115 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 
 | 60 | 4 | 
| PROGRAMAÇÃO | 
 | 60 | 4 | |
| 
 | 
 | 
 | 300 | 
 | 
| 
 | 3º PERÍODO (Horário típico) | 
 | 
 | 
 | 
| CÁLCULO II | 
 | 60 | 4 | |
| ÁLGEBRA II | 
 | 90 | 6 | |
| ÁLGEBRA LINEAR I | 
 | 75 | 5 | |
| FIS 06324 | FÍSICA I | 
 | 90 | 6 | 
| 
 | 
 | 
 | 315 | 
 | 
| 
 | 4º PERÍODO (Horário típico) | 
 | 
 | 
 | 
| CÁLCULO III | 1º PER. | 90 | 6 | |
| EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 1º PER. | 75 | 5 | |
| FIS 09066 | FÍSICA II | 1º PER. | 60 | 4 | 
| ESTATÍSTICA | 1º PER. | 75 | 5 | |
| FUNDAMENTOS HIST. FIL. DA EDUCAÇÃO | 1º PER. | 60 | 4 | |
| 
 | 
 | 
 | 360 | 
 | 
| 
 | 5º PERÍODO (Horário típico) | 
 | 
 | 
 | 
| ANÁLISE I | 2º PER. | 90 | 6 | |
| MAT 06362 | INICIAÇÃO AO ESTÁGIO I | 2º PER | 90 | 3 | 
| FIS 06580 | FÍSICA III | 2º PER | 90 | 6 | 
| ALGORITMOS NUMÉRICOS I | 2º PER | 60 | 4 | |
| EDUCAÇÃO E INCLUSÃO | 2º PER | 60 | 4 | |
| 
 | 
 | 
 | 390 | 
 | 
| 
 | 6º PERÍODO (Horário típico) | 
 | 
 | 
 | 
| MAT 06474 | INICIAÇÃO AO ESTÁGIO II | 3º PER | 90 | 3 | 
| RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 3º PER | 75 | 4 | |
| MAT 06473 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 3º PER | 60 | 4 | 
| DIDÁTICA | 3º PER | 75 | 5 | |
| SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 3º PER | 60 | 4 | |
| PSI 00764 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 3º PER | 60 | 4 | 
| 
 | 
 | 
 | 420 | 
 | 
| 
 | 7º PERÍODO (Horário típico) | 
 | 
 | 
 | 
| MAT 06602 | ENSINO DE MATEMÁTICA I | 4ºPER. | 60 | 4 | 
| GEOMETRIA I | 4ºPER. | 90 | 5 | |
| POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO DA ED. BÁSICA | 4ºPER. | 60 | 4 | |
| INTRODUÇÃO À FILOSOFIA | 4ºPER. | 60 | 4 | |
| TEP 06648 | ESTÁGIO I | 4ºPER. | 150 | 7 | 
| 
 | 
 | 
 | 420 | 
 | 
| 
 | 8º PERÍODO (Horário típico) | 
 | 
 | 
 | 
| MAT 06800 | ENSINO DE MATEMÁTICA II | 5ºPER. | 60 | 4 | 
| GEOMETRIA II | 5ºPER. | 75 | 4 | |
| TÓPICOS DA MATEMÁTICA ELEMENTAR | 5ºPER. | 75 | 4 | |
| FUND. DA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 5ºPER. | 60 | 4 | |
| ESTÁGIO II | 5ºPER. | 150 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 420 | 
 | 
| 
 | Subtotal de Carga Horária | 
 | 2850 h | 
 | 
| 
 | Atividades Complementares | 
 | 200 h | 
 | 
| 
 | Carga Horária Total | 
 | 3050 h | 
 | 




