FABIANO PETRONETTO DO CARMO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4671884448020130
Orcid: https://orcid.org/0000000319405406
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Processamento de Sinais sobre Hipergrafos | 01/02/2025 | 48 | Coordenador |
| Regularização de Sinais em Grafos | 01/01/2021 | 48 | Coordenador |
| Matemática Aplicada: Computação Gráfica | 01/08/2016 | 96 | Coordenador |
| Modelagem e Simulação Numérica de Fluidos Newtonianos Generalizados. | 01/08/2014 | 24 | Coordenador |
| Operadores Diferenciais sobre Superfícies de Pontos | 01/03/2012 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2022/2 | PMAT1007 | Análise no Rn | 60 | Mestrado em Matemática |
| 2022/1 | PMAT1032 | Álgebra Linear Numérica | 60 | Mestrado em Matemática |
| 2021/1 | PMAT1008 | Análise Complexa | 60 | Mestrado em Matemática |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| NADIA CARDOSO MOREIRA | Superfície Mínima Discreta | 27/02/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ALCEBIADES DAL COL JÚNIOR | Métodos de Projeções Multidimensionais | 10/05/2013 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ANTONIO CARLOS TELAU | Parametrizações de Superfícies Triangulares | 06/09/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
