MOACIR ROSADO FILHO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5049304126500678
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Recursos Educacionais para o Ensino de Matemática Básica | 13/09/2024 | 24 | Coordenador |
A Matemática na Educação Básica | 14/03/2023 | 72 | Pesquisador |
Divulgação e Popularização da Matemática no ES | 14/03/2023 | 72 | Pesquisador |
Tópicos do Ensino de Matemática Básica 1 | 12/09/2022 | 24 | Coordenador |
Abordagens para o Ensino de Matemática Elementar | 05/08/2020 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2017/1 | PMRN1011 | Números e Funções Reais | 60 | Mestrado em Matemática em Rede Nacional |
2016/2 | PMRN1035 | Matemática e Atualidade | 60 | Mestrado em Matemática em Rede Nacional |
2016/1 | PMRN1036 | Recursos Computacionais no Ensino de Matemática | 60 | Mestrado em Matemática em Rede Nacional |
2015/1 | PMRN1036 | Recursos Computacionais no Ensino de Matemática | 60 | Mestrado em Matemática em Rede Nacional |
2012/2 | PMRN1031 | Tópicos de História da Matemática | 60 | Mestrado em Matemática em Rede Nacional |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
RUDNEI NUNES PEGO | O Ensino-aprendizagem de Matemática Através de Projetos Envolvendo Profissões: um Estudo de Caso no Ensino Fundamental | 12/04/2013 | Orientador | Dissertação de mestrado profissional |
FÁBIO MOSER | Aplicação de Conceitos de Geometria e Estatística à Construção e Utilização do Pluviômetro Tipo Pet | 09/04/2013 | Orientador | Dissertação de mestrado profissional |
FIDELIS ZANETTI DE CASTRO | Uma Proposta de Sequência Didática para Treinamento Olímpico em Matemática | 09/04/2013 | Orientador | Dissertação de mestrado profissional |